Dữ liệu đất đai
Tra cứu bảng giá đất
Giao diện theo mô hình tra cứu thực tế: chọn tỉnh/thành, quận/huyện, đường/khu vực, loại đất và giai đoạn; kết quả hiển thị bảng VT1–VT5 kết hợp bản đồ minh họa.
Kết quả bảng giá đất (685814)
| STT | Tỉnh/Thành | Quận/Huyện | Tên đường | Đoạn từ - đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường 01 tháng 06 | 2,520,000 | 1,764,000 | 1,260,000 | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 2 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Thị Lựu | 1,680,000 | 1,176,000 | 840,000 | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 3 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Lê Lai | 2,880,000 | 2,016,000 | 1,440,000 | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 4 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường 22 tháng 12 | 4,200,000 | 2,940,000 | 2,100,000 | - | - | Đất ở đô thị | |
| 5 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Âu Cơ | 1,200,000 | 840,000 | 600,000 | - | - | Đất ở đô thị | |
| 6 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Bùi Thị Xuân | 1,680,000 | 1,176,000 | 840,000 | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 7 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Bà Triệu | 1,800,000 | 1,260,000 | 900,000 | - | - | Đất ở đô thị | |
| 8 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Huệ | Đường Hùng Vương Đường Trần Hưng Đạo | 8,600,000 | 6,020,000 | 4,300,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Nguyễn Tất Thành Đường Lê Duẩn | 2,900,000 | 2,030,000 | 1,450,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 10 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Văn Cừ Đường Võ Văn Kiệt | 3,600,000 | 2,520,000 | 1,800,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 11 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Hùng Vương | Cầu Mười Xình Cầu Mương Lớn | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 12 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Thiên Hộ Dương | 7,200,000 | 5,040,000 | 3,600,000 | - | - | Đất ở đô thị | |
| 13 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Nguyễn Văn Cừ Đường Nguyễn Tất Thành | 6,000,000 | 4,200,000 | 3,000,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 14 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Lê Lợi | Đường Trần Hưng Đạo đường Nguyễn Văn Cừ | 6,500,000 | 4,550,000 | 3,250,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 15 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Trãi | Đường Trần Hưng Đạo Đường Nguyễn Văn Cừ | 6,500,000 | 4,550,000 | 3,250,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 16 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Huệ Cầu Hồng Ngự | 12,600,000 | 8,820,000 | 6,300,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 17 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Hùng Vương | Cầu Hồng Ngự Cầu Mười Xình | 3,000,000 | 2,100,000 | 1,500,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 18 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Huệ | Đường Trần Hưng Đạo Đường Võ Văn Kiệt | 3,800,000 | 2,660,000 | 1,900,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 19 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Huệ | Đường Võ Văn Kiệt cầu 2 tháng 9 | 2,600,000 | 1,820,000 | 1,300,000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 20 | Tỉnh Đồng Tháp | Thành phố Hồng Ngự | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Hùng Vương Đường Trần Hưng Đạo | 5,800,000 | 4,060,000 | 2,900,000 | - | - | Đất ở đô thị |
Đơn vị: đồng/m².